PCB SMT электронии Фэйсс мошини ноҳиявӣ PCB Шӯрои PCB Маҷмаи
Хидматҳои мо
Хидматҳои мо | Хидматҳои ягонаи истеҳсоли PCB ва PCBA |
1.Хизматрасонии истеҳсолии PCB | Ба файли Gerber (CAM350 RS274X), файлҳои PCB (Protel 99, AD, Eagle) ва ғайра лозим аст. |
2. Хидматрасонии манбаи ҷузъҳо | Рӯйхати БОМ рақами муфассали Қисм ва Нишондиҳандаро дар бар мегирад |
3.Хадамоти васлкунии PCB | Файлҳои дар боло зикршуда ва файлҳои интихоб ва ҷойгиркунӣ, расми васлкунӣ |
4.Хизматрасонии барномасозӣ ва санҷиш | Барнома, дастур ва усули санҷиш ва ғайра. |
5. Хизматрасонии васлкунии манзил | Файлҳои 3D, қадам ё дигарон |
6. Хизматрасонии муҳандисии баръакс | Намунаҳо ва дигарон |
7.Хидматҳои васлкунии кабел ва сим | Мушаххасот ва дигарон |
8. Дигар хидматҳо | Хизматрасонии арзиши иловашуда |
Иқтидори техникии PCB
Қабатҳо | Истеҳсоли оммавӣ: 2 ~ 58 қабат / Иҷрои пилотӣ: 64 қабат |
Макс. Ғафсӣ | Истеҳсоли оммавӣ: 394милли (10мм) / Иҷроиши пилотӣ: 17,5мм |
Материал | FR-4 (Standart FR4, Mid-Tg FR4, Hi-Tg FR4, маводи васлкунии сурб), бе галоген, пур аз сафолӣ, тефлон, полиимид, BT, PPO, PPE, гибридӣ, гибридии қисман ва ғайра. |
Мин. Бар / фосила | Қабати дохилӣ: 3милл/3милл (HOZ), қабати берунӣ: 4милл/4милл(1OZ) |
Макс. Ғафсии мис | Сертификати UL: 6.0 OZ / Иҷроиши пилотӣ: 12OZ |
Мин. Андозаи сӯрох | Пармакунии механикӣ: 8милл (0,2 мм) Пармакунии лазерӣ: 3 миллион (0,075 мм) |
Макс. Андозаи панел | 1150мм × 560мм |
Таносуби тараф | 18:1 |
Андозаи рӯизаминӣ | HASL, Тиллои Иммерсионӣ, Тинҳои Immersion, OSP, ENIG + OSP, Иммерсионалӣ Силвер, ENEPIG, Ангушти тиллоӣ |
Раванди махсус | Сӯрохи дафншуда, сӯрохи кӯр, муқовимати дарунсохташуда, иқтидори дарунсохт, гибридӣ, гибридии қисман, зичии баланди қисман, пармакунии қафо ва назорати муқовимат |
Иқтидори техникии PCBA
SMT | Аниқии мавқеъ: 20 um |
Андозаи ҷузъҳо: 0,4 × 0,2 мм (01005) -130 × 79 мм, Flip-CHIP, QFP, BGA, POP | |
Макс. баландии ҷузъҳои :: 25мм | |
Макс. Андозаи PCB: 680 × 500мм | |
Мин. Андозаи PCB: маҳдуд нест | |
Ғафсии PCB: 0,3 то 6 мм | |
Вазни PCB: 3KG | |
Мавҷ-Солдер | Макс. Бари PCB: 450мм |
Мин. Паҳнои PCB: маҳдуд нест | |
Баландии ҷузъ: Болои 120мм / Бот 15мм | |
Арақ-Солдер | Намуди металлӣ: қисм, пурра, дарунсохт, паҳлӯ |
Маводи металлӣ: мис, алюминий | |
Андозаи рӯизаминӣ: бо қабати Au, ғафспӯшӣ, ранг кардани Sn | |
Меъёри ҳавои ҳаво: камтар аз 20% | |
Пресс-фит | Диапазони матбуот: 0-50KN |
Макс. Андозаи PCB: 800X600mm | |
Санҷиш | ТИК, парвози зонд, сӯхтан, санҷиши функсия, велосипедронии ҳарорат |
Саволҳои зиёд такрормешуда
MOQ чист?
Аслан ҳеҷ гуна MOQ барои аксари маҳсулот, Trail Oeder ё фармоиши намунавӣ қобили қабул нест
Кафолати сифат?
Аксари маҳсулоти мо бо кафолати сифат 6 моҳ мебошанд
Оё мо бояд LOGO/Бренди худро истифода барем?
Логотипи фармоишӣ барои маҳсулот ё баста хеле истиқбол карда мешавад.
Мо барои муштариёни худ бисёр кор кардем Намуна?
Илтимос, бо мо моделеро, ки ба шумо лозим аст, тасдиқ кунед. Ва ҳаққи намуна дар маҷмӯъ баргардонида мешавад.
Намуна дар давоми 2 рӯз пас аз гирифтани мӯҳлати пардохт фиристода мешавад?
Одатан он пас аз гирифтани пардохт 5 рӯзи корӣ мегирад.
Хизматрасониҳои пас аз фурӯш?
100% QC пеш аз интиқол
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед